Услуги

 

Таблица почтовых тарифов

      Тарифы на пересылку писем и бандеролей для населения и организаций

                                                   вводятся с 01.04.2012 г.
Письма                Бандероли  
Вес Простое Заказное Ценное Простая Заказная Вес
до 20 г. 13,00 28,50 65,00      
посл. 20г. 1,25 1,25 1,70 1,25 1,25  
             
40 14,25 29,75 66,70      
60 15,50 31,00 68,40      
80 16,75 32,25 70,10      
100 18,00 33,50 71,80 27,20 38,50 100
120       28,45 39,75 120
140       29,70 41,00 140
160       30,95 42,25 160
180       32,20 43,50 180
200       33,45 44,75 200
220       34,70 46,00 220
240       35,95 47,25 240
260       37,20 48,50 260
280       38,45 49,75 280
300       39,70 51,00 300
320       40,95 52,25 320
340       42,20 53,50 340
360       43,45 54,75 360
380       44,70 56,00 380
400       45,95 57,25 400
420       47,20 58,50 420
440       48,45 59,75 440
460       49,70 61,00 460
480       50,95 62,25 480
500       52,20 63,50 500
520       53,45 64,75 520
540       54,70 66,00 540
560       55,95 67,25 560
580       57,20 68,50 580
600       58,45 69,75 600
620       59,70 71,00 620
640       60,95 72,25 640
660       62,20 73,50 660
680       63,45 74,75 680
700       64,70 76,00 700
720       65,95 77,25 720
740       67,20 78,50 740
760       68,45 79,75 760
780       69,70 81,00 780
800       70,95 82,25 800
820       72,20 83,50 820
840       73,45 84,75 840
860       74,70 86,00 860
880       75,95 87,25 880
900       77,20 88,50 900
920       78,45 89,75 920
940       79,70 91,00 940
960       80,95 92,25 960
980       82,20 93,50 980
1000       83,45 94,75 1000
1020       84,70 96,00 1020
1040       85,95 97,25 1040
1060       87,20 98,50 1060
1080       88,45 99,75 1080
1100       89,70 101,00 1100
1120       90,95 102,25 1120
1140       92,20 103,50 1140
1160       93,45 104,75 1160
1180       94,70 106,00 1180
1200       95,95 107,25 1200
1220       97,20 108,50 1220
1240       98,45 109,75 1240
1260       99,70 111,00 1260
1280       100,95 112,25 1280
1300       102,20 113,50 1300
1320       103,45 114,75 1320
1340       104,70 116,00 1340
1360       105,95 117,25 1360
1380       107,20 118,50 1380
1400       108,45 119,75 1400
1420       109,70 121,00 1420
1440       110,95 122,25 1440
1460       112,20 123,50 1460
1480       113,45 124,75 1480
1500       114,70 126,00 1500
1520       115,95 127,25 1520
1540       117,20 128,50 1540
1560       118,45 129,75 1560
1580       119,70 131,00 1580
1600       120,95 132,25 1600
1620       122,20 133,50 1620
1640       123,45 134,75 1640
1660       124,70 136,00 1660
1680       125,95 137,25 1680
1700       127,20 138,50 1700
1720       128,45 139,75 1720
1740       129,70 141,00 1740
1760       130,95 142,25 1760
1780       132,20 143,50 1780
1800       133,45 144,75 1800
1820       134,70 146,00 1820
1840       135,95 147,25 1840
1860       137,20 148,50 1860
1880       138,45 149,75 1880
1900       139,70 151,00 1900
1920       140,95 152,25 1920
1940       142,20 153,50 1940
1960       143,45 154,75 1960
1980       144,70 156,00 1980
2000       145,95 157,25 2000
 
Тариф простой карточки    9,20    

 

Тариф заказной карточки 22,30

 

 


Copyright Азимутхолдинг, 2009-2011
Все права защищены.
Разработка сайта - дизайн студия «Корден»
Продвижение сайта - SEOLinks
Почтовые услуги, адресная почтовая рассылка писем и почты, отправка писем и бандеролей, direct mail marketing, Ведение баз данных.